开云手机在线登陆入口,开云(中国)深入开展医疗领域集中整治监督举报方式
发布时间 : 2024-05-29
点击 : 0
根据《医疗质量管理办法》、《医疗技术临床应用管理办法》和《医疗机构手术分级管理办法》要求,为进一步加强我院医疗技术临床应用的监管,做好手术操作分级管理,保障医疗质量和医疗安全,现将我院手术操作分级目录公示如下。
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 | 映射手术编码 | 映射手术名称 |
1 | 36.07 | 药物洗脱冠状动脉支架置入 | 3 | ||
2 | 56.0x00x011 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石取石术 | 3 | 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 |
3 | 56.0x00x012 | 经尿道输尿管镜肾盂激光碎石取石术 | 3 | 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 |
4 | 00.6600x008 | 经皮冠状动脉药物球囊扩张成形术 | 3 | ||
5 | 60.2901 | 经尿道前列腺气化电切术[TEVAP手术] | 3 | 60.2902 | |
6 | 00.6600x004 | 经皮冠状动脉球囊扩张成形术 | 3 | ||
7 | 46.1301 | 腹腔镜乙状结肠永久性造口术 | 3 | ||
8 | 60.2900x003 | 经尿道前列腺绿激光汽化术(PVP) | 3 | 60.2902 | 经尿道前列腺切除术(TURP) |
9 | 0.61 | 颅外血管经皮血管成形术 | 3 | ||
10 | 0.63 | 颈动脉支架经皮置入术 | 3 | ||
11 | 0.6301 | 脑保护伞下颈动脉支架置入术 | 3 | ||
12 | 1.3104 | 脑膜切开伴硬脑膜下腔血肿清除术 | 3 | ||
13 | 1.3107 | 脑膜切开引流术 | 3 | ||
14 | 2.2101 | 脑室外引流[EVD]装置置入术 | 3 | ||
15 | 4.0721 | 腓总神经病损切除术 | 3 | ||
16 | 4.4908 | 尺神经松解术 | 3 | ||
17 | 4.7408 | 指神经吻合术 | 3 | ||
18 | 4.7409 | 尺神经吻合术 | 3 | ||
19 | 4.741 | 桡神经吻合术 | 3 | ||
20 | 4.7418 | 腓神经吻合术 | 3 | ||
21 | 6.3905 | 甲状腺峡部切除术 | 3 | ||
22 | 8.0903 | 眼睑粘连松解术 | 3 | ||
23 | 8.38 | 睑退缩矫正术 | 3 | ||
24 | 8.4401 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 3 | ||
25 | 8.4403 | Wheeler睑内翻修补术 | 3 | ||
26 | 8.4902 | 睑内翻矫正术 | 3 | ||
27 | 12.02 | 不用磁吸法的去除眼前节眼内异物 | 3 | ||
28 | 12.64 | 外路小梁切除术 | 3 | ||
29 | 13.71 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 3 | ||
30 | 13.9002 | 人工晶状体悬吊术 | 3 | ||
31 | 14.2402 | 视网膜病损激光凝固术 | 3 | ||
32 | 15.11 | 一条眼外肌的后徙术 | 3 | ||
33 | 18.31 | 外耳病损根治性切除术 | 3 | ||
34 | 20.51 | 中耳病损切除术 | 3 | ||
35 | 22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | 3 | ||
36 | 22.5203 | 内镜下蝶窦开窗术 | 3 | ||
37 | 22.5301 | 内镜下全组鼻窦开窗术 | 3 | ||
38 | 26.2901 | 腮腺病损切除术 | 3 | ||
39 | 27.6906 | 悬雍垂腭咽成形术 | 3 | ||
40 | 29.3901 | 咽部病损切除术 | 3 | ||
41 | 30.0901 | 声带病损切除术 | 3 | ||
42 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 3 | ||
43 | 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | 3 | ||
44 | 30.0907 | 内镜下声带病损射频消融术 | 3 | ||
45 | 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 3 | ||
46 | 37.3401 | 经导管心脏射频消融术 | 3 | ||
47 | 38.0701 | 髂静脉取栓术 | 3 | ||
48 | 38.5902 | 大隐静脉曲张结扎术 | 3 | ||
49 | 39.3 | 血管缝合术 | 3 | ||
50 | 39.31 | 动脉缝合术 | 3 | ||
51 | 39.3105 | 足背动脉缝合术 | 3 | ||
52 | 39.3113 | 桡动脉缝合术 | 3 | ||
53 | 39.32 | 静脉缝合术 | 3 | ||
54 | 39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | 3 | ||
55 | 39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | 3 | ||
56 | 39.7902 | 经导管支气管动脉栓塞术 | 3 | ||
57 | 39.9008 | 锁骨下动脉支架置入术 | 3 | ||
58 | 39.9009 | 股动脉支架置入术 | 3 | ||
59 | 45.3101 | 十二指肠病损切除术 | 3 | ||
60 | 45.3304 | 腹腔镜麦克尔憩室切除术 | 3 | ||
61 | 45.6207 | 回肠切除术 | 3 | ||
62 | 45.6208 | 腹腔镜下小肠部分切除术 | 3 | ||
63 | 46.2001 | 腹腔镜回肠造口术 | 3 | ||
64 | 46.7601 | 乙状结肠瘘修补术 | 3 | ||
65 | 47.01 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 3 | ||
66 | 50.6101 | 肝破裂修补术 | 3 | ||
67 | 51.0401 | 胆囊切开取石术 | 3 | ||
68 | 51.1104 | 腹腔镜下胆总管探查术 | 3 | ||
69 | 51.22 | 胆囊切除术 | 3 | ||
70 | 51.23 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 3 | ||
71 | 51.4903 | 胆管切开取石术(伴T管引流) | 3 | ||
72 | 51.8803 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 3 | ||
73 | 51.8805 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | 3 | ||
74 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 3 | ||
75 | 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 | ||
76 | 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 3 | ||
77 | 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 3 | ||
78 | 53.1701 | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3 | ||
79 | 53.4101 | 脐疝无张力修补术 | 3 | ||
80 | 53.5902 | 腹腔镜下腹壁疝修补术 | 3 | ||
81 | 53.6901 | 腹壁疝无张力修补术 | 3 | ||
82 | 54.1101 | 腹腔镜中转剖腹探查术 | 3 | ||
83 | 54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 3 | ||
84 | 54.6101 | 腹壁切口裂开缝合术 | 3 | ||
85 | 55.0106 | 腹腔镜下肾囊肿去顶术 | 3 | ||
86 | 55.0302 | 经皮肾镜取石术 | 3 | ||
87 | 55.0402 | 经皮肾镜碎石术(PCNL) | 3 | ||
88 | 55.0404 | 经皮肾镜激光碎石术 | 3 | ||
89 | 64.4902 | 阴茎延长术 | 3 | ||
90 | 65.0104 | 腹腔镜卵巢妊娠切开清除术 | 3 | ||
91 | 65.2501 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 3 | ||
92 | 65.2503 | 腹腔镜卵巢黄体切除术 | 3 | ||
93 | 65.41 | 腹腔镜单侧输卵管-卵巢切除术 | 3 | ||
94 | 65.61 | 双侧输卵管卵巢切除术 | 3 | ||
95 | 65.63 | 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术 | 3 | ||
96 | 65.9902 | 腹腔镜卵巢打孔术 | 3 | ||
97 | 66.0103 | 腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 3 | ||
98 | 66.0202 | 腹腔镜输卵管造口术 | 3 | ||
99 | 66.2901 | 腹腔镜输卵管绝育术 | 3 | ||
100 | 66.5102 | 腹腔镜双侧输卵管切除术 | 3 | ||
101 | 66.6201 | 腹腔镜输卵管切除伴输卵管妊娠去除术 | 3 | ||
102 | 66.7905 | 腹腔镜输卵管成形术 | 3 | ||
103 | 66.9203 | 腹腔镜单侧输卵管结扎术 | 3 | ||
104 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 3 | ||
105 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 3 | ||
106 | 67.3904 | 子宫颈病损切除术 | 3 | ||
107 | 67.3905 | 子宫颈肌瘤切除术 | 3 | ||
108 | 68.2101 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 3 | ||
109 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 3 | ||
110 | 68.2901 | 子宫肌瘤切除术 | 3 | ||
111 | 68.2912 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 3 | ||
112 | 68.2913 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 3 | ||
113 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 3 | ||
114 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 3 | ||
115 | 68.5901 | 经阴道子宫切除术 | 3 | ||
116 | 69.1905 | 圆韧带病损切除术 | 3 | ||
117 | 70.3301 | 阴道病损切除术 | 3 | ||
118 | 70.5001 | 阴道前后壁修补术 | 3 | ||
119 | 70.5201 | 阴道后壁修补术 | 3 | ||
120 | 70.71 | 阴道裂伤缝合术 | 3 | ||
121 | 77.2702 | 胫骨上端高位截骨术 | 3 | ||
122 | 77.2903 | 趾骨楔形截骨术 | 3 | ||
123 | 77.51 | 囊肿切除术伴软组织矫正术和第一跖骨切开术 | 3 | ||
124 | 77.6903 | 趾骨病损切除术 | 3 | ||
125 | 78.0301 | 桡骨植骨术 | 3 | ||
126 | 78.6303 | 尺骨内固定装置去除术 | 3 | ||
127 | 79.14 | 手指骨折闭合性复位术伴内固定 | 3 | ||
128 | 79.1601 | 胫骨骨折闭合复位内固定术 | 3 | ||
129 | 79.2702 | 跖骨骨折切开复位术 | 3 | ||
130 | 79.3101 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
131 | 79.3202 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
132 | 79.3302 | 掌骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
133 | 79.3401 | 指骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
134 | 79.3601 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
135 | 79.3603 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
136 | 79.3604 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
137 | 79.3702 | 跖骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
138 | 79.3904 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
139 | 79.64 | 手指开放性骨折部位的清创术 | 3 | ||
140 | 79.8401 | 指关节脱位切开复位术 | 3 | ||
141 | 80.1602 | 膝关节异物取出术 | 3 | ||
142 | 80.1604 | 关节镜膝关节游离体取出术 | 3 | ||
143 | 80.7101 | 关节镜肩关节滑膜切除术 | 3 | ||
144 | 80.72 | 肘关节滑膜切除术 | 3 | ||
145 | 80.76 | 膝关节滑膜切除术 | 3 | ||
146 | 80.7601 | 关节镜膝关节滑膜切除术 | 3 | ||
147 | 80.8201 | 肘关节病损切除术 | 3 | ||
148 | 81.11 | 踝融合术 | 3 | ||
149 | 81.1101 | 胫距关节融合术 | 3 | ||
150 | 81.8301 | 肩峰成形术 | 3 | ||
151 | 81.9404 | 足韧带缝合术 | 3 | ||
152 | 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 3 | ||
153 | 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 3 | ||
154 | 83.3901 | 肌腱病损切除术 | 3 | ||
155 | 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 3 | ||
156 | 83.8501 | 肌腱紧缩术 | 3 | ||
157 | 84.1101 | 趾关节离断术 | 3 | ||
158 | 84.8205 | 经皮椎弓根钉内固定术 | 3 | ||
159 | 85.2401 | 副乳腺切除术 | 3 | ||
160 | 85.3601 | 保留乳头的双侧皮下乳房切除术 | 3 | ||
161 | 85.4301 | 单侧乳腺改良根治术 | 3 | ||
162 | 85.4302 | 单侧保乳乳腺改良根治术 | 3 | ||
163 | 86.22 | 伤口、感染或烧伤的切除性清创术 | 3 | ||
164 | 86.6101 | 手全厚皮片游离移植术 | 3 | ||
165 | 86.6202 | 手刃厚皮片游离移植术 | 3 | ||
166 | 86.6906 | 下肢植皮术 | 3 | ||
167 | 86.7301 | 邻指皮瓣术 | 3 | ||
168 | 86.8502 | 并趾矫正术 | 3 | ||
169 | 04.0700x049 | 指神经病损切除术 | 3 | ||
170 | 04.3x00x017 | 腓肠神经吻合术 | 3 | ||
171 | 04.3x00x021 | 隐神经修复术 | 3 | ||
172 | 04.3x00x024 | 皮神经缝合术 | 3 | ||
173 | 04.3x00x033 | 趾神经缝合术 | 3 | ||
174 | 04.3x13 | 指神经缝合术 | 3 | ||
175 | 04.6x00x014 | 尺神经前移术 | 3 | ||
176 | 04.6x10 | 尺神经移位术 | 3 | ||
177 | 06.2x00 | 单侧甲状腺叶切除术 | 3 | ||
178 | 06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 3 | ||
179 | 06.3900x003 | 单侧甲状腺部分切除术 | 3 | ||
180 | 06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 3 | ||
181 | 08.3300x001 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 3 | ||
182 | 12.6400x003 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 3 | ||
183 | 13.4100x001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 3 | ||
184 | 13.7100x001 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 3 | ||
185 | 15.1900x001 | 一条眼外肌离断术 | 3 | ||
186 | 15.3x01 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 3 | ||
187 | 17.1100x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3 | ||
188 | 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 | ||
189 | 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 3 | ||
190 | 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 | ||
191 | 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 3 | ||
192 | 18.2900x009 | 外耳道病损切除术 | 3 | ||
193 | 18.6x00x001 | 内镜下外耳道成形术 | 3 | ||
194 | 19.4x00x004 | 内镜下鼓膜修补术 | 3 | ||
195 | 19.4x01 | 鼓室成形术,I型 | 3 | ||
196 | 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 3 | ||
197 | 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 3 | ||
198 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 3 | ||
199 | 21.7200x001 | 内镜下鼻骨骨折切开复位术 | 3 | ||
200 | 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 3 | ||
201 | 22.2x00x009 | 鼻内窥镜下上颌窦根治术 | 3 | ||
202 | 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 3 | ||
203 | 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 3 | ||
204 | 26.3100x009 | 腮腺浅叶切除术 | 3 | ||
205 | 27.6900x007 | 悬雍垂-软腭-咽成形术[UPPP] | 3 | ||
206 | 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 3 | 28.3x01 | 扁桃体伴腺样体切除术 |
207 | 28.3x01 | 扁桃体伴腺样体切除术 | 3 | ||
208 | 28.3x02 | 扁桃体部分切除伴腺样体切除术 | 3 | ||
209 | 28.3x03 | 扁桃体伴腺样体等离子切除术 | 3 | ||
210 | 28.6x00x001 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 3 | ||
211 | 28.6x00x006 | 鼻内镜下腺样体等离子切除术 | 3 | ||
212 | 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | 3 | ||
213 | 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 3 | ||
214 | 30.0900x016 | 支撑喉镜下声门病损切除术 | 3 | ||
215 | 30.0900x042 | 支撑喉镜下会厌病损等离子切除术 | 3 | ||
216 | 30.0900x043 | 支撑喉镜下喉病损等离子切除术 | 3 | ||
217 | 33.9900x001 | 支气管肺灌洗术 | 3 | ||
218 | 34.0200x001 | 开胸探查术 | 3 | ||
219 | 35.5200x001 | 经皮房间隔缺损封堵术 | 3 | ||
220 | 35.5200x002 | 经皮卵圆孔未闭封堵术 | 3 | ||
221 | 38.5900x003 | 大隐静脉主干激光闭合术 | 3 | ||
222 | 38.5900x008 | 大隐静脉高位结扎电凝术 | 3 | ||
223 | 38.6000x011 | 躯干部血管瘤切除术 | 3 | ||
224 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 3 | ||
225 | 39.3100x009 | 足背动脉修补术 | 3 | ||
226 | 39.3100x010 | 尺动脉吻合术 | 3 | ||
227 | 39.3100x017 | 掌指动脉缝合术 | 3 | ||
228 | 39.3100x018 | 指动脉缝合术 | 3 | ||
229 | 39.3200x006 | 头静脉缝合术 | 3 | ||
230 | 39.3200x010 | 胫静脉缝合术 | 3 | ||
231 | 39.3200x013 | 足静脉缝合术 | 3 | ||
232 | 39.7400x004 | 经皮颈动脉取栓术 | 3 | ||
233 | 39.7500x001 | 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 3 | ||
234 | 39.9000x011 | 髂静脉支架置入术 | 3 | ||
235 | 46.7300x005 | 小肠破裂修补术 | 3 | ||
236 | 50.0x03 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | 3 | ||
237 | 51.4100x001 | 胆总管切开取石术 | 3 | ||
238 | 53.2100x001 | 腹腔镜下单侧股疝无张力修补术 | 3 | ||
239 | 53.9x00x019 | 腹内疝松解还纳术 | 3 | ||
240 | 54.3x01 | 腹壁病损切除术 | 3 | ||
241 | 55.0400x009 | 经皮肾镜激光碎石取石术(II期)(同次住院) | 3 | ||
242 | 56.0x00x005 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石术 | 3 | 56.0x03 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 |
243 | 56.0x00x006 | 经尿道输尿管镜肾盂激光碎石术 | 3 | 56.0x03 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 |
244 | 56.0x00x011 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石取石术 | 3 | 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 |
245 | 56.0x00x012 | 经尿道输尿管镜肾盂激光碎石取石术 | 3 | 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 |
246 | 57.0x00x003 | 经尿道膀胱镜膀胱异物取出术 | 3 | ||
247 | 57.0x00x005 | 经尿道膀胱镜膀胱取石术 | 3 | ||
248 | 57.0x00x007 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石术 | 3 | ||
249 | 57.0x00x012 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | 3 | ||
250 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 3 | ||
251 | 60.2900x004 | 经尿道前列腺等离子电切术 | 3 | 60.2902 | 经尿道前列腺切除术(TURP) |
252 | 63.1x03 | 腹腔镜精索静脉高位结扎术 | 3 | ||
253 | 65.7900x008 | 腹腔镜下卵巢破裂修补术 | 3 | ||
254 | 66.4x02 | 腹腔镜单侧输卵管切除术 | 3 | ||
255 | 66.6100x007 | 腹腔镜下输卵管系膜病损切除术 | 3 | ||
256 | 66.8x02 | 腹腔镜输卵管通液术 | 3 | ||
257 | 67.4x00x006 | 子宫颈部分切除术(阴式)[曼氏手术] | 3 | 67.4x04 | 子宫颈切除伴阴道缝合术 |
258 | 68.2900x037 | 子宫角楔形切除术 | 3 | ||
259 | 69.1900x022 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 3 | ||
260 | 69.4900x005 | 子宫修补术 | 3 | ||
261 | 74.2x00 | 腹膜外剖宫产 | 3 | ||
262 | 74.3x04 | 子宫瘢痕妊娠清除术 | 3 | ||
263 | 74.3x08 | 腹腔镜子宫瘢痕妊娠清除术 | 3 | ||
264 | 77.2700x003 | 胫骨截骨术 | 3 | ||
265 | 77.5600x002 | 锤状趾矫正术 | 3 | ||
266 | 78.5400x006 | 掌骨钢针内固定术 | 3 | ||
267 | 78.5500x003 | 股骨髓内针内固定术 | 3 | ||
268 | 78.5900x031 | 指骨钢针内固定术 | 3 | ||
269 | 78.5900x034 | 趾骨钢针内固定术 | 3 | ||
270 | 79.1100x002 | 肱骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
271 | 79.1100x004 | 肱骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3 | ||
272 | 79.1200x004 | 桡骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
273 | 79.1300x004 | 掌骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
274 | 79.1400x002 | 指骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
275 | 79.1500x006 | 股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3 | ||
276 | 79.1500x008 | 股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 3 | ||
277 | 79.1600x004 | 胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3 | ||
278 | 79.1600x008 | 踝关节骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
279 | 79.1700x005 | 跖骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
280 | 79.1700x013 | 跟骨骨折闭合复位内固定术 | 3 | ||
281 | 79.1800x002 | 趾骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3 | ||
282 | 79.3100x005 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
283 | 79.3100x006 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | ||
284 | 79.3200x001 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
285 | 79.3200x009 | 尺骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | ||
286 | 79.3200x010 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
287 | 79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
288 | 79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | ||
289 | 79.3300x005 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
290 | 79.3400x004 | 指骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
291 | 79.3400x005 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
292 | 79.3500x016 | 股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
293 | 79.3500x018 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 3 | ||
294 | 79.3500x019 | 股骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
295 | 79.3600x009 | 踝关节骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
296 | 79.3600x010 | 踝关节骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | ||
297 | 79.3600x013 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
298 | 79.3600x014 | 胫骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | ||
299 | 79.3600x017 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
300 | 79.3600x022 | 关节镜胫骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
301 | 79.3700x013 | 跟骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
302 | 79.3700x017 | 跖骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
303 | 79.3700x019 | 跖骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
304 | 79.3700x021 | 跟骨骨折切开复位内固定术 | 3 | ||
305 | 79.3800x004 | 趾骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
306 | 79.3900x001 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 | 3 | ||
307 | 79.3900x042 | 锁骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | ||
308 | 79.3900x043 | 骨盆骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
309 | 79.3900x051 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | ||
310 | 79.8100x003 | 肩关节脱位切开复位内固定术 | 3 | ||
311 | 79.8100x006 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 3 | ||
312 | 79.8500x001 | 髋关节脱位切开复位内固定术 | 3 | ||
313 | 79.8900x001 | 尺桡关节脱位切开复位术 | 3 | ||
314 | 80.5900x001 | 椎间盘射频消融术 | 3 | ||
315 | 80.6x06 | 关节镜膝关节半月板部分切除术 | 3 | ||
316 | 81.4700x005 | 膝关节镜下半月板成形术 | 3 | ||
317 | 81.4700x013 | 膝关节镜下半月板缝合术 | 3 | ||
318 | 81.8300x009 | 肩关节镜下盂唇修补术 | 3 | ||
319 | 81.8400x002 | 人工桡骨头置换术 | 3 | ||
320 | 81.9300x007 | 指关节囊缝合术 | 3 | ||
321 | 81.9300x008 | 指间关节侧副韧带缝合术 | 3 | ||
322 | 81.9300x010 | 肘关节韧带修补术 | 3 | ||
323 | 81.9500x001 | 髌韧带缝合术 | 3 | ||
324 | 81.9600x003 | 髌韧带重建术 | 3 | ||
325 | 81.9600x022 | 膝关节镜下膝关节内侧髌股韧带重建术 | 3 | ||
326 | 81.9600x032 | 膝关节镜下髌韧带重建术 | 3 | ||
327 | 82.5600x002 | 手部自体肌腱移植术 | 3 | ||
328 | 82.8500x001 | 手部肌腱固定术 | 3 | ||
329 | 83.3200x001 | 背部肌肉病损切除术 | 3 | ||
330 | 83.3200x012 | 下肢肌肉病损切除术 | 3 | ||
331 | 83.3900x016 | 滑囊病损切除术 | 3 | ||
332 | 83.7700x021 | 上肢肌伸指功能重建伴肌游离移植术 | 3 | ||
333 | 85.2100x004 | 乳房病损微创旋切术 | 3 | ||
334 | 85.2100x022 | 乳房病损消融术 | 3 | ||
335 | 85.4100x001 | 单侧乳房切除术 | 3 | ||
336 | 86.3x13 | 颈部皮下组织病损切除术 | 3 | ||
337 | 86.4x01 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 3 | ||
338 | 86.700x0013 | 游离皮瓣移植术 | 3 | ||
339 | 86.700x0014 | 皮瓣转移术 | 3 |
二、四级手术目录
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 81.65 | 经皮椎骨成形术 | 4 |
2 | 68.41 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 4 |
3 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 4 |
4 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 4 |
5 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 4 |
6 | 01.3900x009 | 脑内血肿清除术 | 4 |
7 | 00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 4 |
8 | 81.8300x008 | 肩关节镜下肩袖修补术 | 4 |
9 | 1.3906 | 内镜下脑血肿引流术 | 4 |
10 | 7.2102 | 腹腔镜肾上腺病损切除术 | 4 |
11 | 81.54 | 全部膝关节置换 | 4 |
12 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 4 |
13 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 4 |
14 | 39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | 4 |
15 | 81.5200x004 | 人工双动股骨头置换术 | 4 |
16 | 14.7401 | 后入路玻璃体切割术 | 4 |
17 | 17.33 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 4 |
18 | 17.35 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 4 |
19 | 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 4 |
20 | 44.4102 | 腹腔镜胃溃疡穿孔修补术 | 4 |
21 | 45.7302 | 右半结肠根治性切除术 | 4 |
22 | 78.4904 | 椎骨成形术 | 4 |
23 | 3.5305 | 腰椎骨折切开复位内固定术 | 4 |
24 | 7.8001 | 胸腔镜下胸腺切除术 | 4 |
25 | 17.36 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 4 |
26 | 32.2001 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | 4 |
27 | 39.7215 | 经导管硬脑膜血管栓塞术 | 4 |
28 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 4 |
29 | 48.6302 | 腹腔镜下直肠前切除术 | 4 |
30 | 55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 4 |
31 | 80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 4 |
32 | 81.51 | 全髋关节置换 | 4 |
33 | 17.3600x001 | 腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 4 |
34 | 44.4200x001 | 腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 4 |
35 | 54.4x00x050 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 4 |
36 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 4 |
37 | 0.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 4 |
38 | 0.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 4 |
39 | 7.22 | 单侧肾上腺切除术 | 4 |
40 | 14.7202 | 后入路玻璃体切割术伴替代物注入 | 4 |
41 | 32.2002 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | 4 |
42 | 32.3001 | 胸腔镜下肺叶部分切除术 | 4 |
43 | 32.41 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 4 |
44 | 33.4902 | 胸腔镜下肺修补术 | 4 |
45 | 39.7101 | 腹主动脉支架置入术 | 4 |
46 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 4 |
47 | 43.9905 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 4 |
